2010.6收支
| 日期 | 项目 | 收入
| 支出
| 捐物
|
RMB
| RMB
|
| | 上月余额 | | | |
| | 狗粮小组 | 1,315.00 | | |
| 2010-6-1 | GVLEE | 5,300.00 | | |
| 2010-6-3 | CONNY | 500.00 | | 地球也是它们的》书一本 |
| 2010-6-6 | 珍宝公司 | | | 珍宝狗粮120斤 |
| 2010-6-7 | 当当妈 | | | 澳丽得成犬狗粮20Kg
|
| 2010-6-10 | 王红燕 | 166.00 | | |
| | 曾云风 | 58.00 | | |
| 2010-6-11 | 麦生夫妇 | 300.00 | | |
| 2010-6-15 | 王红燕 | 166.00 | | |
| | 曾云风 | 58.00 | | |
| 2010-6-16 | 于红梅 | 1,000.00 | | |
| 2010-6-17 | 陈翠霞 | 100.00 | | |
| 2010-6-19 | AMY
| | | 皮肤针2ML,五联疫苗1支,玩具球8个,双胛脒14盒
|
| | PHOEBE
| | | 双甲咪10盒
|
| 2010-6-25 | 一只蚊
| 50.00 | | (棠棠治疗费)
|
| 2010-6-27 | GVLEE | 5,430.00 | | (2009.11-2010.6.27医疗费)
|
| 2009-6-30 | 租金 | | 5,300.00 | |
| | 水费 | | | |
| | 电费 | | 228.70 | |
| | 医疗医药 | | 678.75 | |
| | 工人工资 | | 1,500.00 | |
| | 其他 | | 194.00 | |
| | 电话+ADSL | | 109.00 | |
| | 大米 | | 155.00 | |
| | 肉+蔬菜 | | | |
| | 合计 | 14,443.00 | 8,165.45 | |
2010.6小金库剩余:CNY:37202.85 USD:251.00 HKD:3220.00 GBP:25.00 CDA:45.00

我爱狗狗 最后编辑于 2010-07-08 11:48:51