4月收支
| 日期 | 项目 | 收入
| 支出
| 捐物
|
RMB
| RMB
|
| | 上月余额 | | | |
| | 狗粮小组 | 120.00 | | |
| 2009-4-1 | GVLEE | 4,800.00 | | |
| 2009-4-4 | 王子/小肥 | | | 红萝卜/鸡蛋(数量未填写) |
| | QQ432 | | | 珍宝高钙狗粮2斤 |
| 2009-4-5 | 刘展 | | | 狗舍5个(旧)/狗围脖/lopatol100 6粒*3盒/为斯宝幼犬狗粮15斤/引导小便喷剂397G/超声波控制狗叫电子产品 |
| | QQ2群 | | | 医用纱布2包/一次性口罩10包/夏桑菊2包/板兰根2包/头孢拉定胶囊12盒/碘酒4支/一次性医用棉签4包/口服补液盐1盒/一次性橡胶手套50双/脱脂棉1包/一次性注射器100支 |
| 2009-4-10 | 叶子 | 500.00 | | |
| 2009-4-11 | 华囡 | | | 狗零食1袋 |
| | 何庆 | | | 成犬粮10KG |
| 2009-4-18 | ling85 | | | 鸡脚1袋/酸奶2大盒 |
| | Donn | | | 狗狗围巾20条 |
| | HOT龙 | | | 抽纸巾4包 |
| | catherine | | | 头孢16盒/双氧水15瓶/纱布20小包/狗粮20斤 |
| | 靖靖 | | | 头孢拉定8盒/阿莫西林5盒 |
| | PHOEBE | | | 对非养犬调查问卷100份 |
| | JOYCE | | | 卡比成犬狗粮2袋(10KG) |
| 2009-4-19 | 狗娃妈 | 500.00 | | |
| 2009-4-22 | 小丸子妈 | 200.00 | | |
| 2009-4-23 | CEHO幸爱 | 300.00 | | |
| 2009-4-25 | 小肥/王子 | | | 伊利酸奶100G*16盒 |
| | PHOEBE | | | 电动剪毛器刀头2把 |
| | 美美 | | | 大米50斤/狗咬胶200G/鸡肉条600G |
| | 拾贰 | | | 大米20斤 |
| | 黄正浩 | 50.00 | | |
| 2009-4-29 | VIVI猫 | | | 心型宣传单张2000份/绝育宣传单张2000份 |
| 2009-4-28 | 周医生 | | | 甲状腺药10粒(给棠棠) |
| | 租金 | | 4,800.00 | |
| | 水费 | | 117.80 | |
| | 电费 | | 170.00 | |
| | 医疗医药 | | 1,030.00 | |
| | 工人工资 | | 1,400.00 | |
| | 其他 | | | |
| | 电话+ADSL | | 87.00 | |
| | 肉+蔬菜 | | 500.00 | |
| | 新网站扩大 | | 200.00 | |
| | 私宠维修 | | 471.00 | |
| | 合计 | 6,470.00 | 8,775.80 | |
4月余CNY:30,462.19元,HKD:3220元,:USD:251元,GBP:25元,CDA:45元