07.12收支
| 日期 | 项目 | 收入
| 支出
| 捐物
|
RMB
| RMB
|
| | 上月余额 | | | |
| 2007-12-1 | 狗粮小组 | 645.00 | | |
| 2007-12-1 | 占占 | 100.00 | | |
| | LEE | 100.00 | | |
| | GVLEE | 7,215.00 | | |
| | carrotchen | | | 狗狗洗澡液一瓶
|
| | wekey | | | 鞋套500对
|
| 2007-12-5 | 狗狗蜗牛 | | | 鸡蛋120只/洗衣粉4.2斤/洗洁精20斤
|
| 2007-12-6 | 伍尚培 | 200.00 | | |
| 2007-12-8 | PHOEBE | | | 卵磷脂粉一罐/狗脖圈5条
|
| | JOYCE | | | 狗脖圈1条
|
| 2007-12-10 | WING MAK | | | 鸡蛋18只
|
| 2007-12-11 | 一只蚊 | | | 狗咬棒2盒
|
| | 小云 | | | 圣诞球30个/圣诞吊坠(中)2个
|
| 2007-12-12 | 力力啦/日文 | | | 新鲜红萝卜11斤/牛奶(伊力)1L10盒
|
| 2007-12-13 | JOYCE | | | 卡通大象钟表1个
|
| 2007-12-14 | 趴地熊/JOYCE/小云 | | | 圣诞装饰球50个
|
| | vic | | | 狗粮(好主人)18斤
|
| 2007-12-15 | 趴地熊 | | | 瘦肉2盒/鸡肉4盒
|
| | 爱才 | | | 纸巾筒(小熊)1个/狗饼干1包/狗咬棒1包
|
| | 亚洲动物基金 | | | 狗碗(塑胶)10个/塑胶玩具12个/长狗绳36条/狗脖圈30个/伸缩狗绳2个/狗玩具(布质)8个/狗垫子(大)3张/狗垫子(小)1张
|
| 2007-12-16 | 多多乐宠物网站 | | | 狗粮(洪大)30斤/大米10斤
|
| | cysital123 | 200.00 | | |
| | 业华 | | | 旧衣服5件
|
| | 陆韵芝/李曦文 | | | 鸡蛋20只/大米30斤 |
| 2007-12-17 | 李丹/陈小惠 | 100.00 | | |
| 2007-12-19 | 一只蚊 | | | 碎猪肉4斤/红萝卜5斤
|
| | MIAOMIAO123 | | | 碎猪肉8斤/胶质手套3双
|
| 2007-12-21 | 小珊子 | | | 狗衣服2件
|
| 2007-12-26 | guantony | 70.00 | | |
| 2007-12-29 | 陈小慧 | | | 宠物面包(零食)12包/狗垫子(50cm)16张
|
| 2007-12-30 | SAM/TONY/YEN/BOBO/CATHY | 200.00 | | 狗粮(宝路)7.2斤 |
| | CANDY | 100.00 | | |
| | CAMUI/BOBO | 100.00 | | |
| | 子龙 | 50.00 | | |
| | 世民 | 50.00 | | |
| | 任小雁 | | | 狗毛毯(1.5*2米)3张
|
| | 鳕鱼 | 100.00 | | |
| | 静静小和 | 100.00 | | |
| | 房租(新) | | 4,800.00 | |
| | 房租(旧) | | 2,415.00 | |
| | 工人工资 | | 1,300.00 | |
| | 电费(新场9.10月) | | 123.50 | |
| | 水费(11月) | | 61.00 | |
| | 肉费 | | 600.00 | |
| | 三楼厨房水池维修 | | 17.00 | |
| | 医疗医药 | | 792.00 | |
| | 合计 | 9,330.00 | 10,108.50 | -
|
本月余:
CNY:33048.81 USD:251.00 HKD:2020.00 GBP:25.00 CDA:45.00