07.11收支
| 日期 | 项目 | 收入
| 支出
| 捐物
|
RMB
| RMB
|
| | 上月余额 | | | |
| 2007-11-1 | 狗粮小组 | 650.00 | | |
| 2007-11-4 | 静静小和 | | | 鸡肉条4斤 |
| | 何颖琦 | | | 旧衣服8包 |
| | 毛文/涛涛 | 200.00 | | |
| | GVLEE(承办者) | 7,215.00 | | |
| 2007-11-9 | 卢小姐 | | | 狗粮(爱嘉)60斤 |
| 2007-11-10 | 罗雁玲 | 200.00 | | |
| 2007-11-11 | zz....kaka
| | | 狗粮2斤 |
| | CC-CALL | 300.00 | | |
| 2007-11-15 | 乖乖姐姐 | | | 大米200斤 |
| 2007-11-16 | WING MAK | | | 卷纸10卷/鸡蛋18只 |
| 2007-11-17 | KIN KI | 200.00 | | |
| | JOYCE | 400.00 | | |
| 2007-11-18 | JACKY COME | | | 狗粮(宝路)40斤/狗粮(冠能)20斤 |
| | 爱才 | 100.00 | | 狗粮1袋/眼药水4支 |
| 2007-11-23 | 加菲猫 | 100.00 | | 睡垫2大2小 |
| 2007-11-24 | 咩咩羊咩咩 | | | 美毛素(恩力格)1瓶/营养膏1支/钙片(靠得住)1瓶 |
| | 潘思宇 | | | 西咪替丁注射液6支/葡萄糖氯化钠注射液1袋/维生素C注射液10支/一次性输液器4个/维生素B6注射液7支/盐酸消旋山莨菪碱注射液2支 |
| | 丁雨墨 | | | 营养精1包/钙磷粉1盒 |
| | Phoebe | | | 卷纸1条/洗碗棉一片/鸡肉2斤/塑胶盒3个 |
| 2007-11-25 | 邓倩雯 | 200.00 | | |
| | 简捷 | | | 垫被 90*190CM2张/150*190CM9张 |
| 2007-11-30 | 房租(新) | | 4,800.00 | |
| | 房租(旧) | | 2,415.00 | |
| | 工人工资 | | 1,200.00 | |
| | 肉 | | 630.00 | |
| | 医疗药品 | | 690.00 | |
| | 狗罐头 | | 123.00 | |
| | 电费 | | 139.08 | |
| | 水费 | | 178.00 | |
| | 私宠门口招牌(固定)/电视机脚架 | | 190.00 | |
| | 狗奶粉进口 | | 80.00 | |
| | 修洗衣机 | | 50.00 | |
| | 植物化肥 | | 26.00 | |
| 合计 | | 9,565.00 | 10,521.08 | |
本月余:
CNY:33246.73 USD:251.00 HKD:2020.00 GBP:250.00 CDA:45.00