06.1收支
| 日期 | 项目 | 收入
| 支出
| 捐物
|
RMB
| RMB
|
| | 上月余额 | | | |
| | 狗粮小组 | | | |
| 2006-1-1 | 吴伟彬 | 100.00 | | |
| 2006-1-3 | 张 | | | 棉被1张 |
| | 十一&LULU | 60.00 | | |
| | WUDAO | 1,000.00 | | |
| | GVLEE | 2,415.00 | | |
| 2006-1-7 | 快乐小雪 | | | 洗洁精1支、洗衣粉1包、消毒液2瓶、狗饼干2包
|
| 2006-1-8 | 周艳红 | | | 鸡肝2盒、鸡心2盒 |
| | CC-CALL | 300.00 | | 鸡蛋12只
|
| 2006-1-9 | 钟爱一生JOJO | | | 台历2本、挂历1本、红萝卜10根、肉3斤、鸡蛋27只、洗洁精1瓶
|
| | MIAOMIAO123 | | | 挂历1本
|
| | 丹丹 | 1,060.00 | | |
| 2006-1-13 | KIKI | | | 生鸡蛋30只
|
| | yanchen | | | 大米10斤、生鸡蛋10只 |
| | 姚敏 | | | 猪肉2盒、生鸡蛋18只、红萝卜5根、大毛巾1条、小毛巾2条
|
| 2006-1-15 | 胡晓峰 | 100.00 | | |
| 2006-1-17 | 何方治 | 500.00 | | |
| | 杨宇鸿 | 500.00 | | |
| 2006-1-18 | FUMI | | | 大米50斤、洗洁精1桶
|
| | 城市特搜》节目组 | 200.00 | | 狗屋1个、狗衣服1件
|
| | 周世民 | 100.00 | | |
| 2006-1-19 | 郭建榕 | 100.00 | | |
| 2006-1-21 | 十一&LULU | | | 吸水拖把2把、地板净2支、除臭香皂3块、胶凳2张、猪肝2盒
|
| 2006-1-22 | 周艳红 | | | 大米10斤
|
| | 细MING | | | 消毒粉3袋、红罗卜5.5斤
|
| | MIAOMIAO123 | 140.00 | | 狗咬骨16个
|
| | 刘永施 | | | 洗澡液1000ML |
| | 心0瞳 | | | 狗粮8斤
|
| | AMY | | | 旧衣服1袋
|
| 2006-1-31 | 房租(新) | | | |
| | 房租(旧) | | 2,415.00 | |
| | 工人工资 | | 1,100.00 | |
| | 医疗医药 | | 175.00 | |
| | 肉费 | | 500.00 | |
| | 狗粮 | | 220.00 | |
| | 水费 | | 118.00 | |
| | 电费 | | 145.00 | |
| | 其他 | | 60.00 | |
| | 电话费+ADSL | | 189.00 | |
| | 合计 | 6,575.00 | 4,922.00 | |
06.1小金库剩余:CNY13642.35 USD100